天景山小学10~11学年度教师任课情况表
发表日期:2010/8/31 19:15:15作者:无点击数:993
|
天景山小学10~11学年度教师任课情况表 | |||||||
|
共有107人,班主任的统一课(班队活动)未列出 | |||||||
| 姓名 | 班主任 | 节数 | 课程 | 班级及节数 | |||
| 季红梅 | 一(1) | 12 | 语文 | 一(1) 8 | |||
| 品生 | 一(1) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 吴 红 | 一(10) | 12 | 语文 | 一(10) 8 | |||
| 品生 | 一(10) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 雷欢欢 | 一(11) | 12 | 语文 | 一(11) 8 | |||
| 品生 | 一(11) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 龚卫华 | 一(2) | 12 | 语文 | 一(2) 8 | |||
| 美术 | 一(2) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 华余露 | 一(3) | 12 | 语文 | 一(3) 8 | |||
| 品生 | 一(3) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 王茂芳 | 一(4) | 12 | 语文 | 一(4) 8 | |||
| 音乐 | 一(4) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 游世兰 | 一(5) | 10 | 语文 | 一(5) 8 | |||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 陈菊兰 | 一(6) | 12 | 语文 | 一(6) 8 | |||
| 品生 | 一(6) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 王红霞 | 一(7) | 12 | 语文 | 一(7) 8 | |||
| 品生 | 一(7) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 张 琳 | 一(8) | 12 | 语文 | 一(8) 8 | |||
| 品生 | 一(8) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 袁芸芸 | 一(9) | 12 | 语文 | 一(9) 8 | |||
| 品生 | 一(9) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 朱龙华 | 二(1) | 10 | 语文 | 二(1) 8 | |||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 李小华 | 二(2) | 12 | 语文 | 二(2) 8 | |||
| 品生 | 二(2) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 李 华 | 二(3) | 12 | 语文 | 二(3) 8 | |||
| 品生 | 二(3) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 韩琼峰 | 二(4) | 12 | 语文 | 二(4) 8 | |||
| 品生 | 二(4) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 许玉珍 | 二(5) | 12 | 语文 | 二(5) 8 | |||
| 品生 | 二(5) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 张晓芳 | 13 | 语文 | 二(6) 8 | ||||
| 音乐 | 二(5) 2 | 二(6) 2 | |||||
| 地方 | 一二 1 | ||||||
| 侯 君 | 二(7) | 12 | 语文 | 二(7) 8 | |||
| 音乐 | 二(7) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 王 丹 | 二(8) | 12 | 语文 | 二(8) 8 | |||
| 音乐 | 二(8) 2 | ||||||
| 地方 | 一二 1 | 一二 1 | |||||
| 李心娣 | 三(1) | 11 | 语文 | 三(1) 5 | |||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 品社 | 三(1) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 三(1) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 王红梅 | 三(2) | 11 | 语文 | 三(2) 5 | |||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 品社 | 三(2) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 三(2) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 潘巧娣 | 三(3) | 11 | 语文 | 三(3) 5 | |||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 体育 | 三(3) 3 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 沈 杨 | 三(4) | 11 | 语文 | 三(4) 5 | |||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 品社 | 三(4) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 三(4) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 陈宏保 | 9 | 语文 | 三(5) 5 | ||||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 信息 | 三(5) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 许六祥 | 14 | 语文 | 三(6) 5 | ||||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 体育 | 三(1) 3 | 三(2) 3 | |||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 葛益顺 | 三(7) | 11 | 语文 | 三(7) 5 | |||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 体育 | 三(7) 3 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 严广亮 | 三(8) | 11 | 语文 | 三(8) 5 | |||
| 习作 | 三 2 | ||||||
| 品社 | 三(8) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 三(8) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 方金宝 | 四(1) | 11 | 语文 | 四(1) 5 | |||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 品社 | 四(1) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 四(1) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 杨海燕 | 四(2) | 11 | 语文 | 四(2) 5 | |||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 品社 | 四(2) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 四(2) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 陶明珠 | 10 | 语文 | 四(3) 5 | ||||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 音乐 | 四(3) 2 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 纪 兰 | 四(4) | 11 | 语文 | 四(4) 5 | |||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 科学 | 四(4) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 四(4) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 冯兴森 | 9 | 语文 | 四(5) 5 | ||||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 信息 | 四(5) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 夏福蓉 | 四(6) | 11 | 语文 | 四(6) 5 | |||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 品社 | 四(6) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 四(6) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 易 军 | 10 | 语文 | 四(7) 5 | ||||
| 习作 | 四 2 | ||||||
| 信息 | 四(7) 1 | ||||||
| 综合实践1 | 四(7) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 于 虹 | 五(1) | 10 | 语文 | 五(1) 4 | |||
| 习作 | 五 2 | ||||||
| 品社 | 五(1) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 五(1) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 吴丽娟 | 8 | 语文 | 五(2) 4 | ||||
| 习作 | 五 2 | ||||||
| 信息 | 五(2) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 彭立琴 | 五(3) | 10 | 语文 | 五(3) 4 | |||
| 习作 | 五 2 | ||||||
| 品社 | 五(3) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 五(3) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 齐开文 | 11 | 语文 | 五(4) 4 | ||||
| 习作 | 五 2 | ||||||
| 品社 | 五(4) 2 | ||||||
| 美术 | 五(4) 2 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 彭立文 | 8 | 语文 | 五(5) 4 | ||||
| 习作 | 五 2 | ||||||
| 信息 | 五(5) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 张亚萍 | 五(6) | 10 | 语文 | 五(6) 4 | |||
| 习作 | 五 2 | ||||||
| 品社 | 五(6) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 五(6) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 周谷巧 | 12 | 语文 | 六(1) 4 | ||||
| 习作 | 六 2 | ||||||
| 美术 | 六(1) 2 | ||||||
| 信息 | 六(1) 1 | ||||||
| 科学 | 六(1) 2 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 刘清香 | 12 | 语文 | 六(2) 4 | ||||
| 习作 | 六 2 | ||||||
| 美术 | 六(2) 2 | ||||||
| 信息 | 六(2) 1 | ||||||
| 科学 | 六(2) 2 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 续桂芳 | 11 | 语文 | 六(3) 4 | ||||
| 习作 | 六 2 | ||||||
| 音乐 | 六(3) 2 | ||||||
| 美术 | 六(3) 2 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 许华银 | 六(4) | 11 | 语文 | 六(4) 4 | |||
| 习作 | 六 2 | ||||||
| 体育 | 六(4) 3 | ||||||
| 综合实践1 | 六(4) 1 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 柏云红 | 13 | 语文 | 六(5) 4 | ||||
| 习作 | 六 2 | ||||||
| 音乐 | 六(5) 2 | ||||||
| 美术 | 六(5) 2 | ||||||
| 科学 | 六(5) 2 | ||||||
| 综合实践2 | 三四五六 1 | ||||||
| 刘 婷 | 10 | 数学 | 一(6) 5 | 一(7) 5 | |||
| 赵 霞 | 10 | 数学 | 一(5) 5 | 一(8) 5 | |||
| 朱红平 | 10 | 数学 | 一(1) 5 | 一(11) 5 | |||
| 胡 佳 | 10 | 数学 | 一(3) 5 | 一(4) 5 | |||
| 高山姗 | 10 | 数学 | 一(9) 5 | 一(10) 5 | |||
| 刘成香 | 11 | 数学 | 一(2) 5 | ||||
| 品生 | 一(2) 2 | 一(4) 2 | 一(5) 2 | ||||
| 魏文婷 | 10 | 数学 | 二(1) 5 | 二(2) 5 | |||
| 汪 静 | 二(6) | 11 | 数学 | 二(5) 5 | 二(6) 5 | ||
| 地方 | 一二 1 | ||||||
| 孙忠保 | 13 | 数学 | 二(4) 5 | ||||
| 体育 | 二(4) 4 | 二(5) 4 | |||||
| 孙从喜 | 13 | 数学 | 二(3) 5 | ||||
| 体育 | 二(2) 4 | 二(3) 4 | |||||
| 李 群 | 13 | 数学 | 二(7) 5 | ||||
| 体育 | 二(7) 4 | ||||||
| 美术 | 一(7) 2 | 一(8) 2 | |||||
| 佘明跃 | 13 | 数学 | 二(8) 5 | ||||
| 体育 | 二(1) 4 | 二(8) 4 | |||||
| 陈媛媛 | 12 | 数学 | 三(2) 4 | 三(4) 4 | |||
| 美术 | 三(2) 2 | 三(4) 2 | |||||
| 谢国祥 | 12 | 数学 | 三(6) 4 | ||||
| 体育 | 三(6) 3 | ||||||
| 美术 | 三(6) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 三(5) 1 | 三(6) 1 | 三(7) 1 | ||||
| 陶永兰 | 三(5) | 8 | 数学 | 三(1) 4 | 三(5) 4 | ||
| 李富春 | 8 | 数学 | 三(3) 4 | ||||
| 品社 | 三(3) 2 | ||||||
| 信息 | 三(3) 1 | ||||||
| 综合实践1 | 三(3) 1 | ||||||
| 魏宏军 | 10 | 数学 | 三(8) 4 | ||||
| 体育 | 三(4) 3 | 三(8) 3 | |||||
| 王 莉 | 14 | 数学 | 三(7) 4 | ||||
| 品社 | 三(5) 2 | 三(6) 2 | 三(7) 2 | ||||
| 音乐 | 一(10) 2 | 一(11) 2 | |||||
| 周 军 | 14 | 数学 | 四(1) 4 | ||||
| 体育 | 一(11) 4 | 二(6) 4 | |||||
| 美术 | 四(1) 2 | ||||||
| 许爱华 | 12 | 数学 | 四(2) 4 | 四(4) 4 | |||
| 美术 | 四(2) 2 | 四(4) 2 | |||||
| 孙孝勇 | 四(3) | 10 | 数学 | 四(3) 4 | |||
| 体育 | 四(3) 3 | ||||||
| 美术 | 四(3) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 四(3) 1 | ||||||
| 汪厚儒 | 四(5) | 10 | 数学 | 四(5) 4 | |||
| 体育 | 四(5) 3 | ||||||
| 美术 | 四(5) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 四(5) 1 | ||||||
| 王 友 | 9 | 数学 | 四(6) 4 | ||||
| 体育 | 四(6) 3 | ||||||
| 美术 | 四(6) 2 | ||||||
| 陈明翠 | 7 | 数学 | 五(2) 5 | ||||
| 美术 | 五(2) 2 | ||||||
| 周大年 | 11 | 数学 | 五(3) 5 | ||||
| 体育 | 五(2) 3 | 五(3) 3 | |||||
| 梅玉华 | 11 | 数学 | 五(6) 5 | ||||
| 体育 | 五(5) 3 | 五(6) 3 | |||||
| 严国祥 | 五(5) | 10 | 数学 | 五(5) 5 | |||
| 品社 | 五(5) 2 | ||||||
| 美术 | 五(5) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 五(5) 1 | ||||||
| 佘家龙 | 12 | 数学 | 五(1) 5 | ||||
| 体育 | 五(1) 3 | ||||||
| 美术 | 五(1) 2 | 五(3) 2 | |||||
| 魏梦香 | 五(4) | 9 | 数学 | 五(4) 5 | |||
| 体育 | 五(4) 3 | ||||||
| 综合实践1 | 五(4) 1 | ||||||
| 李顺林 | 六(1) | 11 | 数学 | 六(1) 5 | |||
| 品社 | 六(1) 2 | ||||||
| 体育 | 六(1) 3 | ||||||
| 综合实践1 | 六(1) 1 | ||||||
| 陶春华 | 六(2) | 11 | 数学 | 六(2) 5 | |||
| 品社 | 六(2) 2 | ||||||
| 体育 | 六(2) 3 | ||||||
| 综合实践1 | 六(2) 1 | ||||||
| 咸家荣 | 六(5) | 12 | 数学 | 六(5) 5 | |||
| 品社 | 六(5) 2 | ||||||
| 体育 | 六(5) 3 | ||||||
| 信息 | 六(5) 1 | ||||||
| 综合实践1 | 六(5) 1 | ||||||
| 刘 环 | 12 | 数学 | 六(4) 5 | ||||
| 品社 | 六(4) 2 | ||||||
| 美术 | 六(4) 2 | ||||||
| 信息 | 六(4) 1 | ||||||
| 科学 | 六(4) 2 | ||||||
| 李 宁 | 11 | 数学 | 六(3) 5 | ||||
| 体育 | 六(3) 3 | ||||||
| 信息 | 六(3) 1 | ||||||
| 科学 | 六(3) 2 | ||||||
| 濮丽萍 | 12 | 英语 | 三(2) 3 | 三(7) 3 | 三(8) 3 | ||
| 地方 | 三(2) 1 | 三(7) 1 | 三(8) 1 | ||||
| 丁亚红 | 三(6) | 11 | 英语 | 三(5) 3 | 三(6) 3 | ||
| 体育 | 三(5) 3 | ||||||
| 地方 | 三(5) 1 | 三(6) 1 | |||||
| 蒋 科 | 12 | 英语 | 三(1) 3 | 三(3) 3 | 三(4) 3 | ||
| 地方 | 三(1) 1 | 三(3) 1 | 三(4) 1 | ||||
| 孙荣娟 | 12 | 英语 | 四(1) 3 | 四(6) 3 | 四(7) 3 | ||
| 地方 | 四(1) 1 | 四(6) 1 | 四(7) 1 | ||||
| 许 诺 | 12 | 英语 | 四(2) 3 | 四(3) 3 | 四(4) 3 | ||
| 地方 | 四(2) 1 | 四(3) 1 | 四(4) 1 | ||||
| 王 俊 | 12 | 英语 | 五(6) 3 | 六(1) 3 | |||
| 音乐 | 六(1) 2 | ||||||
| 美术 | 五(6) 2 | ||||||
| 地方 | 五(6) 1 | 六(1) 1 | |||||
| 葛金芳 | 12 | 英语 | 五(1) 3 | 五(4) 3 | 五(5) 3 | ||
| 地方 | 五(1) 1 | 五(4) 1 | 五(5) 1 | ||||
| 邵 静 | 五(2) | 9 | 英语 | 五(2) 3 | 五(3) 3 | ||
| 综合实践1 | 五(2) 1 | ||||||
| 地方 | 五(2) 1 | 五(3) 1 | |||||
| 潘锦明 | 六(3) | 11 | 英语 | 六(3) 3 | 六(5) 3 | ||
| 品社 | 六(3) 2 | ||||||
| 综合实践1 | 六(3) 1 | ||||||
| 地方 | 六(3) 1 | 六(5) 1 | |||||
| 陈 洁 | 12 | 英语 | 六(2) 3 | 六(4) 3 | |||
| 音乐 | 六(2) 2 | 六(4) 2 | |||||
| 地方 | 六(2) 1 | 六(4) 1 | |||||
| 吴 娟 | 16 | 英语 | 四(5) 3 | ||||
| 科学 | 四(1) 2 | 四(2) 2 | 四(3) 2 | 四(5) 2 | |||
| 四(6) 2 | 四(7) 2 | ||||||
| 地方 | 四(5) 1 | ||||||
| 郭孝荣 | 12 | 科学 | 五(1) 2 | 五(2) 2 | 五(3) 2 | 五(4) 2 | |
| 五(5) 2 | 五(6) 2 | ||||||
| 雷永华 | 16 | 科学 | 三(1) 2 | 三(2) 2 | 三(3) 2 | 三(4) 2 | |
| 三(5) 2 | 三(6) 2 | 三(7) 2 | 三(8) 2 | ||||
| 祁婷婷 | 16 | 美术 | 一(1) 2 | 一(3) 2 | 一(4) 2 | 一(5) 2 | |
| 一(6) 2 | 一(9) 2 | 一(10) 2 | 一(11) 2 | ||||
| 周海燕 | 10 | 美术 | 三(1) 2 | 三(3) 2 | 三(5) 2 | 三(7) 2 | |
| 三(8) 2 | |||||||
| 朱晓玲 | 16 | 美术 | 二(1) 2 | 二(2) 2 | 二(3) 2 | 二(4) 2 | |
| 二(5) 2 | 二(6) 2 | 二(7) 2 | 二(8) 2 | ||||
| 谢 芳 | 16 | 音乐 | 二(3) 2 | 二(4) 2 | 四(1) 2 | 四(2) 2 | |
| 四(4) 2 | 四(5) 2 | 四(6) 2 | 四(7) 2 | ||||
| 耿 慧 | 16 | 音乐 | 二(1) 2 | 二(2) 2 | 五(1) 2 | 五(2) 2 | |
| 五(3) 2 | 五(4) 2 | 五(5) 2 | 五(6) 2 | ||||
| 焦爱华 | 16 | 音乐 | 三(1) 2 | 三(2) 2 | 三(3) 2 | 三(4) 2 | |
| 三(5) 2 | 三(6) 2 | 三(7) 2 | 三(8) 2 | ||||
| 葛路珍 | 16 | 音乐 | 一(1) 2 | 一(2) 2 | 一(3) 2 | 一(5) 2 | |
| 一(6) 2 | 一(7) 2 | 一(8) 2 | 一(9) 2 | ||||
| 文小飞 | 16 | 体育 | 一(1) 4 | 一(2) 4 | 一(3) 4 | 一(4) 4 | |
| 朱昌海 | 16 | 体育 | 一(5) 4 | 一(6) 4 | 一(7) 4 | 一(8) 4 | |
| 邹至花 | 四(7) | 14 | 数学 | 四(7) 4 | |||
| 体育 | 一(9) 4 | 一(10) 4 | |||||
| 美术 | 四(7) 2 | ||||||
| 冯永生 | 12 | 体育 | 四(1) 3 | 四(2) 3 | 四(4) 3 | 四(7) 3 | |
| 任美娟 | 15 | 信息 | 三(1) 1 | 三(2) 1 | 三(4) 1 | 三(6) 1 | |
| 三(7) 1 | 三(8) 1 | 四(1) 1 | 四(2) 1 | ||||
| 四(3) 1 | 四(4) 1 | 四(6) 1 | 五(1) 1 | ||||
| 五(3) 1 | 五(4) 1 | 五(6) 1 | |||||
| 王孝清 | 8 | 品社 | 四(3) 2 | 四(4) 2 | 四(5) 2 | 四(7) 2 | |
| 陈林宝 | 8 | 品生 | 二(1) 2 | 二(6) 2 | 二(7) 2 | 二(8) 2 | |
| 周大行 | 2 | 品社 | 五(2) 2 | ||||
苏公网安备32011502010427号