天景山小学第六届体育艺术节田径团体项目成绩表
发表日期:2014/12/8 14:07:31作者:txwhj点击数:977
|
天景山小学第六届体育艺术节田径团体项目成绩表 | ||
| 班级 | 项目 | 名次 |
| 一(10) | 一年级团体总分 | 一 |
| 一(5) | 一年级团体总分 | 二 |
| 一(8) | 一年级团体总分 | 三 |
| 一(7) | 一年级团体总分 | 四 |
| 一(3) | 一年级团体总分 | 五 |
| 一(4) | 一年级团体总分 | 六 |
| 二(9) | 二年级团体总分 | 一 |
| 二(3) | 二年级团体总分 | 二 |
| 二(8) | 二年级团体总分 | 三 |
| 二(5) | 二年级团体总分 | 四 |
| 二(6) | 二年级团体总分 | 五 |
| 二(10) | 二年级团体总分 | 五 |
| 三(7) | 三年级团体总分 | 一 |
| 三(3) | 三年级团体总分 | 二 |
| 三(8) | 三年级团体总分 | 三 |
| 三(2) | 三年级团体总分 | 四 |
| 三(4) | 三年级团体总分 | 五 |
| 三(10) | 三年级团体总分 | 六 |
| 四(3) | 四年级团体总分 | 一 |
| 四(8) | 四年级团体总分 | 二 |
| 四(6) | 四年级团体总分 | 三 |
| 四(9) | 四年级团体总分 | 三 |
| 四(2) | 四年级团体总分 | 五 |
| 四(4) | 四年级团体总分 | 六 |
| 五(11) | 五年级团体总分 | 一 |
| 五(7) | 五年级团体总分 | 二 |
| 五(9) | 五年级团体总分 | 三 |
| 五(6) | 五年级团体总分 | 四 |
| 五(5) | 五年级团体总分 | 五 |
| 五(4) | 五年级团体总分 | 六 |
| 五(10) | 五年级团体总分 | 六 |
| 六(7) | 六年级团体总分 | 一 |
| 六(8) | 六年级团体总分 | 二 |
| 六(2) | 六年级团体总分 | 三 |
| 六(4) | 六年级团体总分 | 四 |
| 六(5) | 六年级团体总分 | 五 |
| 六(6) | 六年级团体总分 | 六 |
| 一(10) | 一分钟短绳单摇跳 | 一 |
| 一(5) | 一分钟短绳单摇跳 | 二 |
| 一(6) | 一分钟短绳单摇跳 | 三 |
| 一(2) | 一分钟短绳单摇跳 | 四 |
| 一(3) | 一分钟短绳单摇跳 | 五 |
| 一(1) | 一分钟短绳单摇跳 | 六 |
| 二(9) | 一分钟短绳单摇跳 | 一 |
| 二(3) | 一分钟短绳单摇跳 | 二 |
| 二(8) | 一分钟短绳单摇跳 | 三 |
| 二(10) | 一分钟短绳单摇跳 | 四 |
| 二(6) | 一分钟短绳单摇跳 | 五 |
| 二(2) | 一分钟短绳单摇跳 | 六 |
| 一(5) | 一分钟仰卧起坐接力 | 一 |
| 一(3) | 一分钟仰卧起坐接力 | 二 |
| 一(8) | 一分钟仰卧起坐接力 | 三 |
| 一(10) | 一分钟仰卧起坐接力 | 四 |
| 一(1) | 一分钟仰卧起坐接力 | 五 |
| 一(7) | 一分钟仰卧起坐接力 | 六 |
| 二(5) | 一分钟仰卧起坐接力 | 一 |
| 二(6) | 一分钟仰卧起坐接力 | 二 |
| 二(10) | 一分钟仰卧起坐接力 | 三 |
| 二(8) | 一分钟仰卧起坐接力 | 四 |
| 二(2) | 一分钟仰卧起坐接力 | 五 |
| 二(7) | 一分钟仰卧起坐接力 | 六 |
| 三(8) | 三分钟跳长绳 | 一 |
| 三(1) | 三分钟跳长绳 | 二 |
| 三(3) | 三分钟跳长绳 | 三 |
| 三(9) | 三分钟跳长绳 | 四 |
| 三(2) | 三分钟跳长绳 | 五 |
| 三(6) | 三分钟跳长绳 | 六 |
| 四(3) | 三分钟跳长绳 | 一 |
| 四(9) | 三分钟跳长绳 | 二 |
| 四(6) | 三分钟跳长绳 | 三 |
| 四(5) | 三分钟跳长绳 | 四 |
| 四(10) | 三分钟跳长绳 | 五 |
| 四(1) | 三分钟跳长绳 | 六 |
| 三(10) | 一分钟仰卧起坐接力 | 一 |
| 三(7) | 一分钟仰卧起坐接力 | 二 |
| 三(3) | 一分钟仰卧起坐接力 | 三 |
| 三(6) | 一分钟仰卧起坐接力 | 四 |
| 三(4) | 一分钟仰卧起坐接力 | 五 |
| 三(5) | 一分钟仰卧起坐接力 | 六 |
| 四(8) | 一分钟仰卧起坐接力 | 一 |
| 四(2) | 一分钟仰卧起坐接力 | 二 |
| 四(9) | 一分钟仰卧起坐接力 | 三 |
| 四(6) | 一分钟仰卧起坐接力 | 四 |
| 四(7) | 一分钟仰卧起坐接力 | 五 |
| 四(5) | 一分钟仰卧起坐接力 | 六 |
| 五(6) | 三分钟跳长绳 | 一 |
| 五(9) | 三分钟跳长绳 | 二 |
| 五(5) | 三分钟跳长绳 | 三 |
| 五(8) | 三分钟跳长绳 | 四 |
| 五(11) | 三分钟跳长绳 | 五 |
| 五(4) | 三分钟跳长绳 | 六 |
| 六(7) | 三分钟跳长绳 | 一 |
| 六(2) | 三分钟跳长绳 | 二 |
| 六(6) | 三分钟跳长绳 | 三 |
| 六(4) | 三分钟跳长绳 | 四 |
| 六(8) | 三分钟跳长绳 | 五 |
| 六(3) | 三分钟跳长绳 | 六 |
| 五(2) | 一分钟仰卧起坐接力 | 一 |
| 五(1) | 一分钟仰卧起坐接力 | 二 |
| 五(7) | 一分钟仰卧起坐接力 | 三 |
| 五(3) | 一分钟仰卧起坐接力 | 四 |
| 五(8) | 一分钟仰卧起坐接力 | 五 |
| 五(6) | 一分钟仰卧起坐接力 | 六 |
| 六(1) | 一分钟仰卧起坐接力 | 一 |
| 六(8) | 一分钟仰卧起坐接力 | 二 |
| 六(2) | 一分钟仰卧起坐接力 | 三 |
| 六(7) | 一分钟仰卧起坐接力 | 四 |
| 六(6) | 一分钟仰卧起坐接力 | 五 |
| 六(5) | 一分钟仰卧起坐接力 | 六 |
| 一(3) | 一年级拓展游戏 | 一 |
| 一(8) | 一年级拓展游戏 | 二 |
| 一(10) | 一年级拓展游戏 | 三 |
| 一(1) | 一年级拓展游戏 | 四 |
| 一(7) | 一年级拓展游戏 | 五 |
| 一(2) | 一年级拓展游戏 | 六 |
| 二(7) | 二年级拓展游戏 | 一 |
| 二(2) | 二年级拓展游戏 | 二 |
| 二(6) | 二年级拓展游戏 | 三 |
| 二(5) | 二年级拓展游戏 | 四 |
| 二(4) | 二年级拓展游戏 | 五 |
| 二(8) | 二年级拓展游戏 | 六 |
| 三(7) | 三年级拓展游戏 | 一 |
| 三(3) | 三年级拓展游戏 | 二 |
| 三(5) | 三年级拓展游戏 | 三 |
| 三(2) | 三年级拓展游戏 | 四 |
| 三(4) | 三年级拓展游戏 | 五 |
| 三(10) | 三年级拓展游戏 | 六 |
| 四(8) | 四年级拓展游戏 | 一 |
| 四(5) | 四年级拓展游戏 | 二 |
| 四(3) | 四年级拓展游戏 | 三 |
| 四(2) | 四年级拓展游戏 | 四 |
| 四(6) | 四年级拓展游戏 | 五 |
| 四(1) | 四年级拓展游戏 | 六 |
| 五(7) | 五年级拓展游戏 | 一 |
| 五(6) | 五年级拓展游戏 | 二 |
| 五(5) | 五年级拓展游戏 | 三 |
| 五(11) | 五年级拓展游戏 | 四 |
| 五(4) | 五年级拓展游戏 | 五 |
| 五(10) | 五年级拓展游戏 | 五 |
| 六(7) | 六年级拓展游戏 | 一 |
| 六(4) | 六年级拓展游戏 | 二 |
| 六(2) | 六年级拓展游戏 | 三 |
| 六(8) | 六年级拓展游戏 | 四 |
| 六(1) | 六年级拓展游戏 | 五 |
| 六(5) | 六年级拓展游戏 | 六 |
苏公网安备32011502010427号