当前位置:首页 >校园在线 > 专题活动 > 阅览文章

第七届体育艺术节才艺比赛评分表

发表日期:2015/12/10 0:00:00作者:魏宏军点击数:737
低年段才艺比赛评分表
序号 班级 节目名称 得分 奖次
1 一(5)班 《爱我你就抱抱我》 91 一等奖
2 一(8)班 《小树叶》 90.4 二等奖
3 一(6)班 《我们都是好朋友》 89.6 二等奖
3 一(7)班 《笑眯眯欢乐在一起》 89.6 三等奖
5 一(3)班 《街舞》 87.2 三等奖
6 一(2)班 《吹泡泡》 84.6 单人表演,不符合团体表演规则
7 一(1)班 《郊游》 84  
8 一(4)班    
         
序号 班级 节目名称 得分 奖次
1 二(1)班 《中国功夫》 95.25 一等奖
2 二(2)班 舞蹈《蓝梦》 90.6 二等奖
3 二(10)班 《浪花一朵朵》 90 二等奖
4 二(5)班 《虫儿飞》 89.4 三等奖
5 二(4)班 《小苹果》 89 三等奖
6 二(9)班 《弟子规》 88.8 三等奖
7 二(8)班 《左手右手》 87.8  
8 二(6)班  《弟子规》吟唱 87.6  
9 二(7)班 《嘀哩嘀哩》 87  
10 二(3)班 古筝合奏《春晓》《茉莉花》 85.6  
中年段才艺比赛评分表
序号 班级 节目名称 得分 奖次
1 三(2)班 《啦啦操》 91.8 一等奖
2 三(10)班 音乐之声《Do Re Mi》 90 二等奖
3 三(5)班 《读唐诗》 89.2 二等奖
4 三(7)班 《青春修炼手册》 89 三等奖
4 三(9)班 《蜗牛与黄鹂鸟》 89 三等奖
6 三(3)班 舞蹈《鸿雁》 88.4 三等奖
7 三(4)班 舞蹈《DO Re Mi》 86  
8 三(8)班 《伦巴》 84.4  
9 三(6)班 拉丁舞 84.2  
10 三(1)班 《让我们荡起双桨》 80.8  
         
序号 班级 节目名称 得分 奖次
1 四(10)班 舞蹈《彩云之南》 91.8 单人表演,不符合团体表演规则
2 四(4)班 钢琴、小提琴合奏《红河谷》 87.75 一等奖
3 四(2)班 古筝《战台风》 87.6 单人表演,不符合团体表演规则
4 四(7)班 《拉丁舞》 87 二等奖
5 四(1)班 古筝合奏《战台风》、《春苗》 86.4 二等奖
6 四(3)班 古筝合奏《战台风》、《渔舟唱晚》 86.2 三等奖
7 四(5)班 《恰恰》 83.6 三等奖
8 四(9)班 《陶笛合奏》 81 三等奖
9 四(8)班 歌舞《我们去探险吧》 76.4  
10 四(6)班    
高年段才艺比赛评分表
序号 班级 节目名称 得分 奖次
1 五(8)班 《甩手舞》 94.4 一等奖
2 五(5)班 歌舞《青春修炼手册》 94.2 二等奖
3 五(6)班 《宠爱》 92.8 二等奖
4 五(3)班 《奔跑》 89.8 三等奖
5 五(10)班 小品 88 三等奖
6 五(7)班 合唱《捉泥鳅》 87.6 三等奖
7 五(2)班 《让我们荡起双桨》 87.2  
8 五(1)班 拉丁舞 87  
9 五(4)班 《努力》 86.8  
10 五(9)班 朗诵 82.3  
         
序号 班级 节目名称 得分 奖次
1 六(4)班 个人脱口秀 93.6 单人表演,不符合团体表演规则
2 六(10)班 《炎水玉》 92.8 一等奖
3 六(9)班 《致爱 your song》 91.8 二等奖
4 六(11)班 《灰姑娘》 91.4 二等奖
5 六(8)班 《青春修炼手册》 90.8 三等奖
6 六(7)班 歌舞《大梦想家》 89.4 三等奖
7 六(2)班 《着魔》 88.2 三等奖
8 六(3)班 《稻香》 86.6 三等奖
9 六(1)班 《努力》 86.4  
9 六(6)班 《北京东路的日子》 86.4  
11 六(5)班 《天下的妈妈都是一样的》 84