天景山小学首届飞叠杯大赛成绩
发表日期:2014/12/8 8:24:26作者:txwhj点击数:703
南京市天景山小学首届校园飞叠杯大赛成绩表 | ||||||||
个人赛 | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 成绩 | 最终成绩 | 奖次 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 顾源 | 五11班 | 男 | 14秒19 | 12秒96 | 14秒15 | 12秒96 | 一等奖 |
2 | 施健 | 五11班 | 男 | 13秒07 | 13秒13 | 13秒34 | 13秒07 | 一等奖 |
3 | 卞文涛 | 五1 | 男 | 15秒47 | 19秒79 | 16秒34 | 15秒47 | 一等奖 |
4 | 虞浩然 | 五8 | 男 | 15秒59 | 15秒66 | 20秒81 | 15秒59 | 一等奖 |
5 | 刘宁 | 五9班 | 女 | 20秒21 | 47秒32 | 16秒09 | 16秒09 | 一等奖 |
6 | 周雅妮 | 五11班 | 女 | 16秒20 | 17秒24 | 18秒34 | 16秒20 | 二等奖 |
7 | 杨彤彤 | 五9班 | 女 | 29秒14 | 16秒26 | 20秒87 | 16秒26 | 二等奖 |
8 | 芦浩然 | 五2 | 男 | 25秒04 | 16秒47 | 19秒02 | 16秒47 | 二等奖 |
9 | 谢俊康 | 五2 | 男 | 23秒81 | 20秒58 | 16秒49 | 16秒49 | 二等奖 |
10 | 孙正 | 五11班 | 男 | 00秒00 | 00秒00 | 16秒67 | 16秒67 | 二等奖 |
11 | 杨仁宗 | 五11班 | 男 | 18秒69 | 22秒20 | 16秒68 | 16秒68 | 二等奖 |
12 | 庞健锋 | 五8 | 男 | 30秒16 | 17秒06 | 20秒36 | 17秒06 | 二等奖 |
13 | 李子涵 | 五10 | 男 | 17秒52 | 18秒64 | 18秒37 | 17秒52 | 二等奖 |
14 | 陈阳 | 五8 | 男 | 27秒08 | 26秒35 | 17秒75 | 17秒75 | 二等奖 |
15 | 陈忆君 | 五9班 | 女 | 17秒84 | 22秒54 | 19秒78 | 17秒84 | 二等奖 |
16 | 乐尚文 | 五1 | 男 | 0秒00 | 18秒36 | 18秒12 | 18秒12 | 三等奖 |
17 | 陶颖雪 | 五8 | 女 | 18秒15 | 20秒33 | 23秒30 | 18秒15 | 三等奖 |
18 | 李言奇 | 五4 | 男 | 23秒22 | 18秒56 | 20秒45 | 18秒56 | 三等奖 |
19 | 孙磊 | 五3 | 男 | 29秒90 | 19秒04 | 27秒08 | 19秒04 | 三等奖 |
20 | 李成 | 五6 | 男 | 31秒22 | 19秒04 | 28秒01 | 19秒04 | 三等奖 |
21 | 张静瑶 | 五10 | 女 | 19秒06 | 19秒17 | 19秒76 | 19秒06 | 三等奖 |
22 | 王健森 | 五1 | 男 | 31秒18 | 26秒26 | 19秒10 | 19秒10 | 三等奖 |
23 | 周同阳 | 五4 | 男 | 19秒97 | 32秒34 | 19秒32 | 19秒32 | 三等奖 |
24 | 吴晨辉 | 五6 | 男 | 22秒21 | 28秒74 | 19秒36 | 19秒36 | 三等奖 |
25 | 彭程 | 五3 | 男 | 22秒67 | 19秒83 | 0秒00 | 19秒83 | 三等奖 |
26 | 耿悦 | 五9班 | 女 | 22秒19 | 24秒57 | 19秒92 | 19秒92 | 三等奖 |
28 | 谈冰 | 五9班 | 女 | 23秒41 | 21秒77 | 20秒18 | 20秒177 | 三等奖 |
27 | 吴洋 | 五2 | 男 | 20秒18 | 21秒16 | 25秒44 | 20秒18 | 三等奖 |
29 | 高俊 | 五6 | 男 | 40秒87 | 20秒41 | 21秒26 | 20秒41 | 三等奖 |
30 | 隆宏天 | 五3 | 男 | 34秒72 | 25秒01 | 20秒62 | 20秒62 | 三等奖 |
31 | 戴国叡 | 五7 | 男 | 22秒37 | 37秒90 | 20秒99 | 20秒99 | |
32 | 翟一然 | 五2 | 女 | 21秒01 | 23秒45 | 23秒22 | 21秒01 | |
33 | 刘君豪 | 五6 | 男 | 22秒34 | 21秒33 | 69秒95 | 21秒33 | |
34 | 凌知韵 | 五1 | 女 | 22秒10 | 29秒32 | 30秒05 | 22秒10 | |
35 | 杨震宇 | 五10 | 男 | 22秒37 | 24秒57 | 28秒96 | 22秒37 | |
36 | 李潘超 | 五6 | 男 | 23秒01 | 31秒16 | 29秒27 | 23秒01 | |
37 | 王羡易 | 五3 | 男 | 23秒08 | 31秒69 | 26秒39 | 23秒08 | |
38 | 严瑞 | 五7 | 男 | 38秒11 | 23秒50 | 25秒51 | 23秒50 | |
39 | 许超 | 五4 | 男 | 32秒52 | 29秒24 | 24秒38 | 24秒38 | |
40 | 严杰文 | 五4 | 男 | 24秒69 | 27秒06 | 32秒20 | 24秒69 | |
41 | 王锦程 | 五3 | 男 | 24秒93 | 26秒12 | 29秒63 | 24秒93 | |
42 | 李倩雯 | 五8 | 女 | 42秒30 | 28秒32 | 24秒93 | 24秒931 | |
43 | 佘宇皓 | 五7 | 男 | 27秒78 | 27秒18 | 25秒24 | 25秒24 | |
44 | 咸琪瑞 | 五1 | 男 | 0秒00 | 25秒52 | 22秒76 | 25秒52 | |
45 | 时尚上 | 五2 | 男 | 26秒18 | 0秒00 | 29秒15 | 26秒18 | |
46 | 陈浩 | 五4 | 男 | 29秒84 | 27秒23 | 46秒76 | 27秒23 | |
47 | 赵子杰 | 五7 | 男 | 32秒79 | 29秒42 | 30秒91 | 29秒42 | |
48 | 衡金阁 | 五7 | 男 | 73秒00 | 38秒23 | 39秒85 | 38秒23 | |
49 | 佘扬 | 五5 | 男 | 58秒39 | 0秒00 | 0秒00 | 58秒39 | |
50 | 李潘 | 五5 | 男 | 62秒26 | 0秒00 | 0秒00 | 62秒26 | |
51 | 朱帅 | 五5 | 男 | 0秒00 | 0秒00 | 0秒00 | ||
52 | 许斗 | 五5 | 男 | 0秒00 | 0秒00 | 0秒00 | ||
53 | 张智瑞 | 五5 | 男 | 0秒00 | 0秒00 | 0秒00 | ||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
备注:确认无异议后签字确认,确认后成绩生效。 |
南京市天景山小学首届校园飞叠杯大赛成绩表 | ||||||||
团体赛 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 最终成绩 | 奖次 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 五11 | 顾源 | 杨仁宗 | 施健 | 孙正 | 周雅妮 | 0分52秒21 | 1 |
2 | 五10 | 张静瑶 | 李子涵 | 王梓沣 | 杨震宇 | 陈沛文 | 1分00秒46 | 2 |
3 | 五2 | 吴洋 | 时尚上 | 谢俊康 | 芦浩然 | 翟一然 | 1分01秒04 | 3 |
4 | 五3 | 彭程 | 孙磊 | 王羡易 | 王锦程 | 隆宏天 | 1分03秒22 | 4 |
5 | 五1 | 卞文涛 | 凌知韵 | 乐尚文 | 咸琪瑞 | 王健森 | 1分04秒71 | 5 |
6 | 五9 | 杨彤彤 | 谈冰 | 陈忆君 | 耿悦 | 刘宁 | 1分05秒64 | 6 |
7 | 五4 | 李言奇 | 周同阳 | 严杰文 | 陈浩 | 许超 | 1分06秒57 | |
8 | 五7 | 严瑞 | 戴国叡 | 赵子杰 | 衡金阁 | 佘宇皓 | 1分09秒62 | |
9 | 五8 | 陈阳 | 庞健锋 | 陶颖雪 | 李倩雯 | 虞浩然 | 1分11秒19 | |
10 | 五6 | 吴晨辉 | 刘君豪 | 李成 | 李潘超 | 高俊 | 1分15秒00 | |
11 | 五5 | 佘扬 | 李潘 | 朱帅 | 许斗 | 张智瑞 | 1分35秒32 | |
备注: |