天景山小学第六届体育艺术节田径比赛(个人)成绩表
发表日期:2014/12/8 8:53:19作者:魏宏军点击数:1047
天景山小学第六届体育艺术节田径比赛(个人)成绩表 | |||
班级 | 姓名 | 项目 | 名次 |
一(3) | 王昭闻 | 一年级男子60米 | 一 |
一(8) | 李睿轩 | 一年级男子60米 | 二 |
一(3) | 王振皓 | 一年级男子60米 | 三 |
一(6) | 刘杨 | 一年级男子60米 | 四 |
一(5) | 彭沁辰 | 一年级男子60米 | 五 |
一(2) | 于海洋 | 一年级男子60米 | 六 |
一(10) | 侯明希 | 一年级女子60米 | 一 |
一(10) | 赵思琪 | 一年级女子60米 | 二 |
一(4) | 郭念欣 | 一年级女子60米 | 三 |
一(8) | 王欣研 | 一年级女子60米 | 四 |
一(1) | 胡文婷 | 一年级女子60米 | 五 |
一(7) | 葛家好 | 一年级女子60米 | 六 |
二(8) | 康越洋 | 二年级男子60米 | 一 |
二(4) | 吴孙睿 | 二年级男子60米 | 二 |
二(5) | 张子聪 | 二年级男子60米 | 三 |
二(9) | 张晨亮 | 二年级男子60米 | 四 |
二(7) | 杨锐 | 二年级男子60米 | 五 |
二(6) | 彭浩轩 | 二年级男子60米 | 六 |
二(9) | 钱蓉 | 二年级女子60米 | 一 |
二(9) | 杭晨夕 | 二年级女子60米 | 二 |
二(3) | 司雨彤 | 二年级女子60米 | 三 |
二(10) | 顾思语 | 二年级女子60米 | 四 |
二(2) | 雍心媛 | 二年级女子60米 | 五 |
二(1) | 郭思怡 | 二年级女子60米 | 六 |
一(7) | 徐明桂 | 一年级男子100米 | 一 |
一(5) | 朱睿 | 一年级男子100米 | 二 |
一(3) | 姚家豪 | 一年级男子100米 | 三 |
一(10) | 黄俊健 | 一年级男子100米 | 四 |
一(2) | 于海洋 | 一年级男子100米 | 五 |
一(7) | 刘雨宸 | 一年级男子100米 | 六 |
一(5) | 管秋童 | 一年级女子100米 | 一 |
一(4) | 宫雨萱 | 一年级女子100米 | 二 |
一(10) | 陈灿 | 一年级女子100米 | 三 |
一(8) | 张泽雪 | 一年级女子100米 | 四 |
一(10) | 高美琪 | 一年级女子100米 | 五 |
一(4) | 邓芷茉 | 一年级女子100米 | 六 |
二(4) | 吴孙睿 | 二年级男子100米 | 一 |
二(9) | 王俊 | 二年级男子100米 | 二 |
二(7) | 侯宇飞 | 二年级男子100米 | 三 |
二(5) | 戴洋 | 二年级男子100米 | 四 |
二(9) | 魏星 | 二年级男子100米 | 五 |
二(6) | 彭浩轩 | 二年级男子100米 | 六 |
二(3) | 甘尤思彤 | 二年级女子100米 | 一 |
二(9) | 钱荣 | 二年级女子100米 | 一 |
二(9) | 杭晨夕 | 二年级女子100米 | 三 |
二(2) | 章金珠 | 二年级女子100米 | 四 |
二(8) | 王玺薇 | 二年级女子100米 | 五 |
二(5) | 金妍钰 | 二年级女子100米 | 六 |
一(1) | 姚家豪 | 一年级男子200米 | 一 |
一(7) | 张浩冉 | 一年级男子200米 | 二 |
一(8) | 张大琨 | 一年级男子200米 | 二 |
一(5) | 彭沁辰 | 一年级男子200米 | 四 |
一(9) | 乐苏豪 | 一年级男子200米 | 五 |
一(10) | 黄俊健 | 一年级男子200米 | 六 |
一(10) | 高美琪 | 一年级女子200米 | 一 |
一(10) | 侯明希 | 一年级女子200米 | 二 |
一(4) | 郭念欣 | 一年级女子200米 | 三 |
一(8) | 郭子静 | 一年级女子200米 | 四 |
一(3) | 张欣宇 | 一年级女子200米 | 五 |
一(1) | 胡文婷 | 一年级女子200米 | 六 |
二(8) | 康越洋 | 二年级男子200米 | 一 |
二(1) | 陈希哲 | 二年级男子200米 | 二 |
二(1) | 王溢洋 | 二年级男子200米 | 三 |
二(9) | 陶阳 | 二年级男子200米 | 四 |
二(9) | 张晨亮 | 二年级男子200米 | 五 |
二(2) | 李瑞康 | 二年级男子200米 | 六 |
二(9) | 吴兰兰 | 二年级女子200米 | 一 |
二(2) | 郑言 | 二年级女子200米 | 二 |
二(3) | 凌章婷 | 二年级女子200米 | 三 |
二(8) | 陶恩慧 | 二年级女子200米 | 四 |
二(10) | 宫鑫悦 | 二年级女子200米 | 五 |
二(2) | 章金珠 | 二年级女子200米 | 六 |
三(10) | 丁宇 | 三年级男子60米 | 一 |
三(7) | 陆谨言 | 三年级男子60米 | 二 |
三(10) | 汪梓铖 | 三年级男子60米 | 三 |
三(4) | 刘文硕 | 三年级男子60米 | 四 |
三(3) | 时亚楠 | 三年级男子60米 | 五 |
三(7) | 郝金灿 | 三年级男子60米 | 六 |
三(7) | 陈雨涵 | 三年级女子60米 | 一 |
三(4) | 陶静怡 | 三年级女子60米 | 二 |
三(7) | 李涵 | 三年级女子60米 | 三 |
三(5) | 刘笑薇 | 三年级女子60米 | 四 |
三(6) | 贝露露 | 三年级女子60米 | 五 |
三(8) | 李雨桐 | 三年级女子60米 | 六 |
四(9) | 朱陈煊 | 四年级男子60米 | 一 |
四(3) | 陈瑞 | 四年级男子60米 | 二 |
四(4) | 曹科宇 | 四年级男子60米 | 三 |
四(6) | 陈宇豪 | 四年级男子60米 | 四 |
四(8) | 冯子鹏 | 四年级男子60米 | 五 |
四(8) | 章雨辉 | 四年级男子60米 | 六 |
四(3) | 顾雅婷 | 四年级女子60米 | 一 |
四(7) | 张舒蕊 | 四年级女子60米 | 二 |
四(8) | 王金玥 | 四年级女子60米 | 三 |
四(10) | 李思怡 | 四年级女子60米 | 四 |
四(3) | 黄嘉卿 | 四年级女子60米 | 五 |
四(2) | 曹学晴 | 四年级女子60米 | 六 |
三(8) | 梅天生 | 三年级男子100米 | 一 |
三(2) | 倪星阳 | 三年级男子100米 | 二 |
三(8) | 魏周剑 | 三年级男子100米 | 三 |
三(9) | 黄圳泽 | 三年级男子100米 | 四 |
三(7) | 孔垂青 | 三年级男子100米 | 五 |
三(4) | 刘文硕 | 三年级男子100米 | 六 |
三(7) | 陈雨涵 | 三年级女子100米 | 一 |
三(9) | 李梓琳 | 三年级女子100米 | 二 |
三(4) | 潘陈苏婉 | 三年级女子100米 | 三 |
三(7) | 宫雨婷 | 三年级女子100米 | 四 |
三(6) | 朱语萱 | 三年级女子100米 | 五 |
三(10) | 葛乐 | 三年级女子100米 | 六 |
四(3) | 李琛 | 四年级男子100米 | 一 |
四(2) | 李瑞 | 四年级男子100米 | 二 |
四(4) | 孙佳骏 | 四年级男子100米 | 三 |
四(7) | 陈驰 | 四年级男子100米 | 四 |
四(9) | 戴宇 | 四年级男子100米 | 五 |
四(7) | 凌冉 | 四年级男子100米 | 六 |
四(3) | 顾雅婷 | 四年级女子100米 | 一 |
四(9) | 夏天 | 四年级女子100米 | 二 |
四(6) | 黎雯颖 | 四年级女子100米 | 三 |
四(7) | 王思诺 | 四年级女子100米 | 四 |
四(8) | 孙妍 | 四年级女子100米 | 五 |
四(10) | 李思怡 | 四年级女子100米 | 六 |
三(8) | 梅天生 | 三年级男子200米 | 一 |
三(4) | 王成杰 | 三年级男子200米 | 二 |
三(10) | 丁宇 | 三年级男子200米 | 三 |
三(7) | 陆谨言 | 三年级男子200米 | 四 |
三(8) | 林家乐 | 三年级男子200米 | 五 |
三(3) | 张浩 | 三年级男子200米 | 六 |
三(3) | 佘俊格 | 三年级女子200米 | 一 |
三(7) | 李涵 | 三年级女子200米 | 二 |
三(6) | 贝露露 | 三年级女子200米 | 三 |
三(3) | 杨婕 | 三年级女子200米 | 四 |
三(9) | 杨禹婷 | 三年级女子200米 | 五 |
三(2) | 王静妍 | 三年级女子200米 | 六 |
四(3) | 顾家乐 | 四年级男子200米 | 一 |
四(3) | 陈瑞 | 四年级男子200米 | 二 |
四(2) | 李瑞 | 四年级男子200米 | 三 |
四(8) | 刘康乐 | 四年级男子200米 | 四 |
四(7) | 陈驰 | 四年级男子200米 | 五 |
四(5) | 杨子林 | 四年级男子200米 | 六 |
四(5) | 龚欣怡 | 四年级女子200米 | 一 |
四(8) | 王金玥 | 四年级女子200米 | 二 |
四(3) | 虞倩 | 四年级女子200米 | 三 |
四(9) | 夏天 | 四年级女子200米 | 四 |
四(8) | 刘宇斐 | 四年级女子200米 | 五 |
四(10) | 戴佳 | 四年级女子200米 | 六 |
五(6) | 刘帅 | 五年级男子100米 | 一 |
五(11) | 施健 | 五年级男子100米 | 二 |
五(7) | 杨硕 | 五年级男子100米 | 三 |
五(7) | 孙涛 | 五年级男子100米 | 四 |
五(8) | 张思辰 | 五年级男子100米 | 五 |
五(11) | 孙宇阳 | 五年级男子100米 | 六 |
五(11) | 虞彤 | 五年级女子100米 | 一 |
五(5) | 刘星星 | 五年级女子100米 | 二 |
五(11) | 李玥 | 五年级女子100米 | 三 |
五(4) | 魏嘉晨 | 五年级女子100米 | 四 |
五(9) | 李可欣 | 五年级女子100米 | 五 |
五(9) | 陶陶 | 五年级女子100米 | 六 |
六(7) | 王俊男 | 六年级男子100米 | 一 |
六(8) | 方冉 | 六年级男子100米 | 二 |
六(3) | 张哲士 | 六年级男子100米 | 三 |
六(8) | 刘民尧 | 六年级男子100米 | 四 |
六(7) | 王子豪 | 六年级男子100米 | 五 |
六(4) | 陈龙 | 六年级男子100米 | 六 |
六(7) | 张丽娜 | 六年级女子100米 | 一 |
六(4) | 杨周俊 | 六年级女子100米 | 二 |
六(1) | 王京京 | 六年级女子100米 | 三 |
六(4) | 金盈馨 | 六年级女子100米 | 四 |
六(5) | 王新欣 | 六年级女子100米 | 五 |
六(8) | 李卓凡 | 六年级女子100米 | 六 |
五(10) | 将炜 | 五年级男子200米 | 一 |
五(7) | 孙涛 | 五年级男子200米 | 二 |
五(2) | 黎宇轩 | 五年级男子200米 | 三 |
五(4) | 李翔宇 | 五年级男子200米 | 四 |
五(1) | 李军杰 | 五年级男子200米 | 五 |
五(8) | 葛建成 | 五年级男子200米 | 六 |
五(9) | 池雨晴 | 五年级女子200米 | 一 |
五(11) | 李玥 | 五年级女子200米 | 二 |
五(8) | 纪绍荣 | 五年级女子200米 | 三 |
五(3) | 陈剑宁 | 五年级女子200米 | 四 |
五(4) | 晁如欣 | 五年级女子200米 | 五 |
五(2) | 赵琰 | 五年级女子200米 | 六 |
六(5) | 李陈成 | 六年级男子200米 | 一 |
六(8) | 李韬 | 六年级男子200米 | 二 |
六(3) | 周宇峰 | 六年级男子200米 | 三 |
六(2) | 林辉扬 | 六年级男子200米 | 四 |
六(8) | 刘民尧 | 六年级男子200米 | 五 |
六(3) | 张哲士 | 六年级男子200米 | 六 |
六(5) | 盛玉婷 | 六年级女子200米 | 一 |
六(2) | 张雨薇 | 六年级女子200米 | 二 |
六(1) | 王京京 | 六年级女子200米 | 三 |
六(4) | 王华心雨 | 六年级女子200米 | 四 |
六(4) | 陶可盈 | 六年级女子200米 | 五 |
六(8) | 严冰 | 六年级女子200米 | 六 |
五(10) | 杨震宇 | 五年级男子400米 | 一 |
五(6) | 刘帅 | 五年级男子400米 | 二 |
五(11) | 施健 | 五年级男子400米 | 三 |
五(11) | 顾源 | 五年级男子400米 | 四 |
五(7) | 衡金阁 | 五年级男子400米 | 五 |
五(4) | 张鹰 | 五年级男子400米 | 六 |
五(8) | 栾梦宣 | 五年级女子400米 | 一 |
五(10) | 马晓花 | 五年级女子400米 | 二 |
五(11) | 虞彤 | 五年级女子400米 | 三 |
五(4) | 杨冉 | 五年级女子400米 | 四 |
五(7) | 张雨悦 | 五年级女子400米 | 五 |
五(5) | 陈琳 | 五年级女子400米 | 六 |
六(7) | 吴严睿 | 六年级男子400米 | 一 |
六(8) | 吴极 | 六年级男子400米 | 二 |
六(6) | 王少勇 | 六年级男子400米 | 三 |
六(5) | 慕景琦 | 六年级男子400米 | 四 |
六(4) | 易时进 | 六年级男子400米 | 五 |
六(3) | 宫祥 | 六年级男子400米 | 六 |
六(8) | 刘紫彤 | 六年级女子400米 | 一 |
六(6) | 王诗雨 | 六年级女子400米 | 二 |
六(8) | 谢雨萌 | 六年级女子400米 | 三 |
六(5) | 王新欣 | 六年级女子400米 | 四 |
六(2) | 余静雅 | 六年级女子400米 | 五 |
六(7) | 丁梦醒 | 六年级女子400米 | 六 |
一(7) | 徐明桂 | 一年级男子立定跳远 | 一 |
一(7) | 刘雨宸 | 一年级男子立定跳远 | 二 |
一(10) | 陈昕睿 | 一年级男子立定跳远 | 三 |
一(2) | 封奕轩 | 一年级男子立定跳远 | 四 |
一(10) | 孙奥康 | 一年级男子立定跳远 | 五 |
一(5) | 汪振宇 | 一年级男子立定跳远 | 六 |
一(10) | 陈灿 | 一年级女子立定跳远 | 一 |
一(4) | 詹静玉 | 一年级女子立定跳远 | 二 |
一(10) | 赵思琪 | 一年级女子立定跳远 | 三 |
一(8) | 王欣妍 | 一年级女子立定跳远 | 四 |
一(4) | 李婷 | 一年级女子立定跳远 | 五 |
一(5) | 管秋童 | 一年级女子立定跳远 | 六 |
二(9) | 王俊 | 二年级男子立定跳远 | 一 |
二(1) | 王溢洋 | 二年级男子立定跳远 | 二 |
二(5) | 李国阳 | 二年级男子立定跳远 | 三 |
二(5) | 周靖宇 | 二年级男子立定跳远 | 四 |
二(3) | 戴欣程 | 二年级男子立定跳远 | 五 |
二(3) | 丁睿祖 | 二年级男子立定跳远 | 六 |
二(9) | 吴兰兰 | 二年级女子立定跳远 | 一 |
二(3) | 甘尤思彤 | 二年级女子立定跳远 | 二 |
二(3) | 周语晨 | 二年级女子立定跳远 | 三 |
二(6) | 侯欣怡 | 二年级女子立定跳远 | 四 |
二(5) | 陈旭 | 二年级女子立定跳远 | 五 |
二(9) | 王晨雨 | 二年级女子立定跳远 | 六 |
三(2) | 姜青硕 | 三年级男子立定跳远 | 一 |
三(2) | 谢泽轩 | 三年级男子立定跳远 | 二 |
三(3) | 刘思涵 | 三年级男子立定跳远 | 三 |
三(10) | 左子豪 | 三年级男子立定跳远 | 四 |
三(4) | 张君辰 | 三年级男子立定跳远 | 五 |
三(5) | 戴宇涵 | 三年级男子立定跳远 | 五 |
三(2) | 王欣璇 | 三年级女子立定跳远 | 一 |
三(7) | 李文静 | 三年级女子立定跳远 | 一 |
三(5) | 彭跃 | 三年级女子立定跳远 | 三 |
三(3) | 黄萍萍 | 三年级女子立定跳远 | 四 |
三(5) | 宫欣妍 | 三年级女子立定跳远 | 五 |
三(8) | 刘艳 | 三年级女子立定跳远 | 六 |
四(6) | 陶喆 | 四年级男子立定跳远 | 一 |
四(8) | 刘康乐 | 四年级男子立定跳远 | 二 |
四(4) | 汪子杰 | 四年级男子立定跳远 | 三 |
四(6) | 戴靖扬 | 四年级男子立定跳远 | 四 |
四(9) | 戴宇 | 四年级男子立定跳远 | 五 |
四(2) | 虞伟政 | 四年级男子立定跳远 | 六 |
四(3) | 顾家乐 | 四年级男子立定跳远 | 六 |
四(2) | 邵若昀 | 四年级女子立定跳远 | 一 |
四(4) | 许馨雨 | 四年级女子立定跳远 | 二 |
四(7) | 束立轩 | 四年级女子立定跳远 | 三 |
四(3) | 虞倩 | 四年级女子立定跳远 | 四 |
四(3) | 王悦 | 四年级女子立定跳远 | 四 |
四(2) | 金雨琦 | 四年级女子立定跳远 | 六 |
四(8) | 孙妍 | 四年级女子立定跳远 | 六 |
三(7) | 姚义菲 | 三年级男子掷实心球 | 一 |
三(9) | 黄圳泽 | 三年级男子掷实心球 | 二 |
三(3) | 张力 | 三年级男子掷实心球 | 三 |
三(2) | 王少恒 | 三年级男子掷实心球 | 四 |
三(8) | 詹耀 | 三年级男子掷实心球 | 五 |
三(6) | 顾勇 | 三年级男子掷实心球 | 六 |
三(4) | 李静怡 | 三年级女子掷实心球 | 一 |
三(3) | 薛炜轩 | 三年级女子掷实心球 | 二 |
三(2) | 陈欣然 | 三年级女子掷实心球 | 三 |
三(4) | 李婕 | 三年级女子掷实心球 | 四 |
三(5) | 方欣怡 | 三年级女子掷实心球 | 五 |
三(5) | 彭跃 | 三年级女子掷实心球 | 六 |
四(5) | 杨子林 | 四年级男子掷实心球 | 一 |
四(3) | 顾家瑞 | 四年级男子掷实心球 | 二 |
四(4) | 张金捷 | 四年级男子掷实心球 | 三 |
四(5) | 梁猛 | 四年级男子掷实心球 | 四 |
四(2) | 陈朝旭 | 四年级男子掷实心球 | 五 |
四(6) | 陶喆 | 四年级男子掷实心球 | 六 |
四(4) | 王心蕊 | 四年级女子掷实心球 | 一 |
四(10) | 司泽琦 | 四年级女子掷实心球 | 二 |
四(3) | 王梦悦 | 四年级女子掷实心球 | 三 |
四(4) | 孔德宇轩 | 四年级女子掷实心球 | 四 |
四(2) | 曹学晴 | 四年级女子掷实心球 | 五 |
四(5) | 张雨馨 | 四年级女子掷实心球 | 六 |
五(11) | 孙宇阳 | 五年级男子跳远 | 一 |
五(4) | 张鹰 | 五年级男子跳远 | 二 |
五(9) | 黄庆海 | 五年级男子跳远 | 三 |
五(1) | 夏磊 | 五年级男子跳远 | 四 |
五(3) | 邵尉 | 五年级男子跳远 | 四 |
五(1) | 王健森 | 五年级男子跳远 | 六 |
五(9) | 刘宁 | 五年级女子跳远 | 一 |
五(5) | 刘星星 | 五年级女子跳远 | 二 |
五(7) | 杜宇恬 | 五年级女子跳远 | 三 |
五(3) | 顾张媛 | 五年级女子跳远 | 四 |
五(5) | 陈琳 | 五年级女子跳远 | 四 |
五(3) | 邵蕊 | 五年级女子跳远 | 六 |
六(7) | 王俊男 | 六年级男子跳远 | 一 |
六(5) | 慕景琦 | 六年级男子跳远 | 二 |
六(7) | 吴严睿 | 六年级男子跳远 | 三 |
六(6) | 王少勇 | 六年级男子跳远 | 四 |
六(8) | 方冉 | 六年级男子跳远 | 五 |
六(8) | 李韬 | 六年级男子跳远 | 六 |
六(8) | 谢雨萌 | 六年级女子跳远 | 一 |
六(4) | 杨周俊 | 六年级女子跳远 | 二 |
六(6) | 王诗雨 | 六年级女子跳远 | 三 |
六(4) | 金盈馨 | 六年级女子跳远 | 四 |
六(6) | 夏思懿 | 六年级女子跳远 | 五 |
六(3) | 张一凡 | 六年级女子跳远 | 六 |
五(4) | 孙国其 | 五年级男子掷实心球 | 一 |
五(7) | 吴晨旭 | 五年级男子掷实心球 | 二 |
五(5) | 孙丁辉 | 五年级男子掷实心球 | 三 |
五(3) | 李博文 | 五年级男子掷实心球 | 四 |
五(11) | 顾源 | 五年级男子掷实心球 | 五 |
五(6) | 乔子迅 | 五年级男子掷实心球 | 六 |
五(10) | 陶薇 | 五年级女子掷实心球 | 一 |
五(3) | 韩玥雯 | 五年级女子掷实心球 | 二 |
五(2) | 陈可凡 | 五年级女子掷实心球 | 三 |
五(2) | 张帆 | 五年级女子掷实心球 | 四 |
五(5) | 李莹 | 五年级女子掷实心球 | 五 |
五(6) | 李梦茹 | 五年级女子掷实心球 | 六 |
六(8) | 许然 | 六年级男子掷实心球 | 一 |
六(2) | 翁家政 | 六年级男子掷实心球 | 二 |
六(7) | 汪峥 | 六年级男子掷实心球 | 三 |
六(7) | 蔡益鑫 | 六年级男子掷实心球 | 四 |
六(3) | 谢阳 | 六年级男子掷实心球 | 五 |
六(8) | 吴极 | 六年级男子掷实心球 | 六 |
六(4) | 吴璇 | 六年级女子掷实心球 | 一 |
六(2) | 袁雨婷 | 六年级女子掷实心球 | 二 |
六(8) | 王澜 | 六年级女子掷实心球 | 三 |
六(5) | 严倩兰 | 六年级女子掷实心球 | 四 |
六(1) | 李鑫鑫 | 六年级女子掷实心球 | 五 |
六(2) | 孙芷蕴 | 六年级女子掷实心球 | 六 |
注:一、二名为一等奖,三、四名为二等奖,五、六名为三等奖。